ログインに成功すると、ダッシュボードの画面が表示されます。
サイドメニューの「コンテンツ管理」をクリックすると、登録したコンテンツが一覧で表示されます。
コンテンツ管理画面は、ヘッダーエリア・メニューエリア・コンテンツエリアがございます。
1.ヘッダーエリア
項目 | 内容 |
---|---|
ヘルプ | このボタンを押すとブラウザで操作マニュアルを開きます。 |
ログアウト | このボタンを押すとログアウトしてから、ログイン画面へ移動します。 |
ようこそ××さんの右側に表示されている「▼」をクリックするとメニューが表示されます。
クリック後のメニューの内容は、次の通りになります。
項目 | 内容 |
---|---|
担当者にメールする | 担当者のメールアドレスが入力された状態で、メールウィンドウが立ち上がります。 |
ID | お客様の登録IDが表示されます。 |
ARO数 | お客様が登録したAROの数が表示されます。 |
マーカー数 | お客様が登録したマーカーの数が表示されます。 |
利用容量 | 左側に、お客様が登録したコンテンツのファイルサイズ合計が表示されます。 右側に、ご加入いただいたプランの最大ファイル容量が表示されます。 |
2.メニューエリア
各メニューの内容は次の通りになります。
項目 | 内容 |
---|---|
ダッシュボード | コンテンツのアクセスログが確認できます。 |
マーカー | 登録したマーカーを一覧表示します。 |
コンテンツ管理 | 作成したコンテンツが一覧表示されます。 |
スタンプラリー | 登録済みのスタンプラリーを一覧表示します。 ※ご契約のプランによっては表示されません。 |
3Dモデリング(外部) | MOSYAの画面に移動します。 ※ご契約のプランによっては表示されません。 |
PUSH通知 | PUSH通知を作成します。 |
パスワード再発行 | パスワードの再発行を行います。 |
3.コンテンツエリア
コンテンツの新規作成や登録済みコンテンツの情報が確認できます。
項目 | 内容 |
---|---|
新規作成 | 「新規作成」ボタンをクリックすると、コンテンツの表示方法を選択する画面に移動します。 「マーカー」「平面(水平面)」「平面(垂直面)」「空間認識」から選択し、コンテンツ作成をおこないます。 詳細は「コンテンツの新規作成」をご確認ください。 |
コンテンツで検索 | 検索窓にコンテンツ名を入力してをクリックすると、該当するコンテンツが表示されます。 |
検索オプションで検索 | ①をクリックすると②「検索オプション」が表示されます。 コンテンツの種類、公開ステータス、公開期間を指定できます。 をクリックすると、指定した条件を満たすコンテンツのみ表示されます。 |
コンテンツエリアの項目
登録したコンテンツごとに項目が異なるため以下よりご確認ください。
4.フィードバック
「フィードバック」をクリックすると、管理画面の操作性に関してユーザーの皆様からご意見・ご要望をいただく画面が表示されます。いただいたご意見・ご要望は、今後の管理画面の開発に役立てさせていただきます。
本画面から送信いただいた内容については、ご回答はいたしかねます。プラン料金や技術的なお問い合わせに関しては、「こちらから」リンクをクリックし、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
フィードバックに表示される項目は次の通りになります。
項目 | 内容 |
---|---|
ご意見・ご要望 | 管理画面に関する、ご意見・ご要望を入力してください。 |
今の管理画面に満足していますか? | 今の管理画面に満足しているかどうか、選択してください。 |