平面認識のOBJ形式における3Dファイルの対応フォーマットは下記の通りです。
アップロード用のファイルについて
3Dファイルをアップロードする際は一つのフォルダに内に「obj、mtl、テクスチャファイル」を含めzip圧縮したデータを用意します。
詳細内容につきましては下記を参考にデータをご用意ください。
項目 | 条件 | 詳細 |
---|---|---|
zipファイル名 | 半角英数字と「~ @ _ - =」の5つの符号のみ ファイル名は50文字まで利用可能 | |
zipファイルサイズ | 200MB以下 | |
ファイル配置 | 全てのファイルを同じフォルダに配置し、ZIP形式で圧縮 | |
zip内データのファイル名 | 半角英数字と「~ @ _ - =」の5つの符号のみ | Zipファイル内のファイル名はフォルダ名をあわせて50文字までです。 |
zip内に含めるファイル形式 | ①.obj ②.mtl ③画像ファイル |
画像ファイルは「.png .jpg」が利用可能です。 .objファイル、.mtlファイルはそれぞれひとつだけ入れてください。 |
1.3DCGソフトウェアで作成したファイル名と中身を手動で修正しないでください。
2.obj、mtl、テクスチャファイルは1セットです。異なる3Dコンテンツのファイルを混ぜないでください。
3.テクスチャファイルは全て相対パスで指定し、同階層に配置してください。
レンダリングエンジンのガイドライン
1.画面が小さいため細かなオブジェクトは細部までは表示できません。
2.ポリゴンの増加に比例して、モデルの表示時間がかかることを考慮しながら作業を行ってください。
3.座標系の中心にオブジェクトを置いてください。
また、エクスポートする時にその情報を含めてください。
4.fbxファイルをエクスポート可能な3DCGソフトウェアをお使いください。
5.できるだけ簡単なモデルと、小さなテクスチャを利用してオブジェクトを作成する必要があります。
objファイルの推奨条件について
objファイルの推奨条件は以下の通りです。
項目 | 推奨条件 | 詳細 |
---|---|---|
ポリゴン数 | 20,000程度 ファイル名は50文字まで利用可能 |
スマートフォンなどの画面で再生されるため 細かなオブジェクトは細部までは表示できません。 表示の可否について、使用端末のスペックに依存するため、推奨値で再生できない場合、ポリゴン数の削減を行ってください。 |
ポリゴンの面 | 三角形面 | ポリゴンメッシュに三角形以外の多角形を利用している場合、登録できません。 変換ツールなどで三角形面に変換ください。 |
テクスチャ座標と法線 | 両方設定する | どちらかが未設定の場合、オブジェクトの輪郭、テクスチャ、色が正常に表示されません。必ず両方設定ください。 |
3Dモデルのサイズ | 10MBまで | ZIPファイルに含まれる総容量です。 上限値より大きな3Dモデルをご利用の場合、 通信環境などお客様のご利用環境により動作不具合が発生する可能性があります。 |
objファイルのサイズ | 5MBまで | 5MB以上の.objファイルをご利用の場合、 通信環境などお客様のご利用環境により動作不具合が発生する可能性があります。 |
マルチテクスチャの利用 | 利用しない | マルチテクスチャの利用はできません。 一つのポリゴンに一つのテクスチャを貼り付けてください。 |
NURBSサーフェス | 利用しない | NURBSサーフェスには対応していません。 NURBSサーフェスを利用している場合は、 3DCGソフトウェアでNURBSサーフェスをポリゴンサーフェスに変換ください。 |
mtlファイルの推奨条件について
mtlファイルの推奨条件は以下の通りです。
項目 | 要素 | 対応状況 |
---|---|---|
Kd | 拡散反射成分 | ○ |
Ks | 鏡面反射成分 | ○ |
Ka | 環境光反射成分 | ○ |
d | 不透明度 | ○ |
Tr | 透明度 | ×(無視されます) |
Ni | Shininess | × |
illum | 照明モデル(1で鏡面反射無効, 2で有効) | × |
tf | transmission color | × |
ns | 鏡面反射角度 | ○ |
sharpness | refl(反射テクスチャ)の解像度パラメータ | × |
テクスチャファイルの推奨条件について
テクスチャファイルの推奨条件は以下の通りです。
項目 | 要素 | 対応状況 |
---|---|---|
map_Kd | 拡散反射テクスチャ | ○ |
map_Ka | 環境光反射テクスチャ | ○ |
map_Ks | 鏡面反射テクスチャ | ○ |
map_Ns | 鏡面反射角度テクスチャ | × |
map_d | 透過率テクスチャ | × |
disp | 物体表面粗さテクスチャ | × |
bumpi | 凸凹テクスチャ | ○ |
refl | 反射テクスチャ | × |
decal | マテリアル色とテクスチャ色の融合割合パラメータ | × |
項目 | 要素 | 対応状況 |
---|---|---|
画像フォーマット | .png、.jpgの2種類 | 左記のファイルフォーマット以外(例:tiffなど) は利用できません。 |
ファイル容量 | 5MBまで | 5MB以上の場合、通信状況によってダウンロードに大幅に時間がかかる可能性が高くなります。 また、10MB以上の場合はブラウザが強制終了する場合もございます。 |
テクスチャのサイズ比率 | 常に2の累乗にしてください。 例:64x64、128x128、等 |
サイズが2の累乗でない場合、意図しない表示になったり、アスペクト比がずれるなどエラーを引き起こす可能性があります。 |
画像サイズ | 4096px x 4096px 以下 | 高解像度のテクスチャからテストし、徐々に解像度を下げて詳細まで表示される最小サイズにしてください。 |