メニュー画面の「新規作成」ボタンをクリックします。
メニュー画面の「新規作成」ボタンをクリックしてコンテンツの種類選択画面に進みます。
既に作成済みのコンテンツを編集する場合は、編集したいコンテンツのコンテンツ名をクリックします。
「平面認識AR」を選択します。
コンテンツ種類選択画面にて、「平面認識AR」を選択しコンテンツ登録画面へ進みます。
「平面認識AR」のコンテンツ登録を行います。
平面認識ARコンテンツの登録画面に進み、コンテンツ名の入力とファイルのアップロードを行います。
公開期間を指定しない場合は、無期限公開となります。
項目 | 内容 |
---|---|
① 必須 コンテンツ名 | コンテンツの名前を入力します。 |
② 任意 顧客名 | ご利用いただく顧客名を手動でご入力いただけます。 一覧画面にてソート検索することが可能です。 |
③ 任意 カスタムのみ利用 | 3Dモデリングにて作成したコンテンツを選択します。 |
④ 必須 コンテンツファイル |
+マークをクリックして下記画面を開くことで、 ※複数コンテンツの設定をする場合には、 |
⑤ 任意 公開期間 | コンテンツの公開期間を設定します。 設定していない場合は無期限公開となります。 |
⑥ 任意 自動AR表示 | AR対応端末の場合、自動でARを表示します。 |
⑦ 任意 リファラURL | アクセス許可するリファラURLを入力します。 |
⑧ 任意 BowNowトラッキング | BowNowで提供されたトラッキングIDを入力することで、トラッキングコードを埋め込むことができます。 |
⑨ 任意 GPS連動設定 | コンテンツを表示できる場所を設定していただけます。 |
⑩ 任意 リンク表示 | リンクの設定をするかどうかを設定できます。 ONにした場合、下記項目をご設定いただければと存じます 必須 タイトル:タイトルを設定できます。 必須 サブタイトル:サブタイトルを設定できます。(iOSのみ表示) 必須 リンク表記文字:リンク表記文字を設定できます。(iOSのみ表示) 必須 URL:リンク先のURLを設定できます。 必須 スタンプラリー機能:作成したスタンプラリーと連携させることができます。 ※リンク機能は以下の端末が対応端末となります。 iOS 13.3以降 推奨スペックを満たしていない端末ではリンクが表示されませんのでご注意ください。 |
『保存する』ボタンをクリックし設定を登録します。