手認識ARの作成手順
サイドメニューの「コンテンツ管理」をクリックします。
「新規作成」をクリックすると、「コンテンツ新規作成」のポップアップが表示されます。
「手認識AR」をクリックします。
新規作成画面にて下記設定を行います。
| 項目 | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| ① 必須 コンテンツ名 | コンテンツの名前を設定できます。 | |
| ② 任意 顧客名 | ご利用いただく顧客名を手動でご入力いただけます。 一覧画面にてソート検索することが可能です。 |
|
| ③ 任意 コンテンツファイル | コンテンツの追従をさせるポイントを画面上にて選択し、画像登録画面に移動します。 | |
| ④ 任意 公開期間 | 公開期間を設定できます。 | 設定しない場合は無期限公開になります。 |
| ⑤ 任意 リファラURL | リファラ元URL(遷移元URL)を設定できます。 | 詳細はこちら |
| ⑥ 任意 片面表示 | 手の甲をカメラに移している場合のみに表示するかどうかを設定できます。 | |
| ⑦ 任意 BowNowトラッキング | BowNowのトラッキングIDを入力することでコンテンツをBowNowと連携できます。 | |
| ⑧ 任意 GPS連動設定 | コンテンツを表示できる場所を設定していただけます。 | |
| ⑨ 任意 写真撮影 | 写真撮影のON/OFFを設定できます。 | |
| ⑩ 任意 コンテンツ説明 | 5MB以下のpngファイルが登録できます。ファイル名に「'」「"」「\」は使用できません。 | |
| ⑪ 任意 リンク機能 | リンク表記部分へテキストと画像を登録することで、 画面上に表示されるリンクブロックへ表示されるテキストと画像を設定できます。またスタンプラリー機能をOFFにしていただくことで、外部リンクも設置できます。 | スタンプラリーの詳細はこちら |
追従画像の選択画面にて表示する画像をアップロードし、「画像調整へ」をクリックします。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 基準点からの移動 | 現在の画像の地点が設定した基準点からどの位置にあるのかを表示します。 こちらに数値を入力することで位置を指定することも可能です。 |
| 画像の拡大・縮小 | 現在の画像のサイズが基準値と比較して何%で出力されているかを表示します。 こちらに数値を入力することで、サイズを調整することも可能です。 ※画像の比率を変更することはできかねます。 |